Size Chart - Women's Shirts
CM
| Size | Bust | Waist |
| XS / 6 | 80 | 62 |
| S / 8 | 85 | 67 |
| M / 10 | 90 | 72 |
| L / 12 | 95 | 77 |
| XL / 14 | 100 | 82 |
| 2XL / 16 | 105 | 87 |
| 3XL / 18 | 115 | 92 |
| 4XL / 20 | 120 | 97 |
| 5XL / 22 | 125 | 102 |
IN
| Size | Bust | Waist |
| XS / 6 | 31.5 | 24.5 |
| S / 8 | 33.5 | 26.5 |
| M / 10 | 35.5 | 28.5 |
| L / 12 | 37.5 | 30.5 |
| XL / 14 | 39.5 | 32.5 |
| 2XL / 16 | 41.5 | 34.5 |
| 3XL / 18 | 43.5 | 36.5 |
| 4XL / 20 | 45.5 | 38.5 |
| 5XL / 22 | 47.5 | 40.5 |
Loading...