Size Chart - Mens Size Guide
CM
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS / 28 | 90 | 71 | 78–82 |
| S / 30 | 95 | 76 | 83-87 |
| M / 32 | 100 | 82 | 88-92 |
| L / 34 | 105 | 87 | 93-97 |
| XL / 36 | 110 | 92 | 98-102 |
| 2XL / 38 | 115 | 97 | 103-107 |
| 3XL / 40 | 120 | 102 | 108-112 |
| 4XL / 42 | 125 | 107 | 113-117 |
| 5XL / 44 | 130 | 112 | 118-122 |
| 6XL / 46 | 135 | 117 | 123-127 |
IN
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS / 28 | 35.5 | 28 | 30-32 |
| S / 30 | 37.5 | 30 | 32-34 |
| M / 32 | 39.5 | 32 | 34-36 |
| L / 34 | 41.5 | 34 | 36-38 |
| XL / 36 | 43.5 | 36 | 38-40 |
| 2XL / 38 | 45.5 | 38 | 40-42 |
| 3XL / 40 | 47.5 | 40 | 42-44 |
| 4XL / 42 | 49.5 | 42 | 44-46 |
| 5XL / 44 | 51.5 | 44 |
46-48 |
| 6XL / 46 | 53.5 | 46 |
48-50 |
Loading...