Size Chart - Women's Size Guide
CM
| Size | Bust | Waist | Hip |
| XS / 6 | 80 | 62 | 90 |
| S / 8 | 85 | 67 | 95 |
| M / 10 | 90 | 72 | 100 |
| L / 12 | 95 | 77 | 105 |
| XL / 14 | 100 | 82 | 110 |
| 2XL / 16 | 105 | 87 | 115 |
| 3XL / 18 | 115 | 92 | 120 |
| 4XL / 20 | 120 | 97 | 125 |
| 5XL / 22 | 125 | 102 | 130 |
IN
| Size | Bust | Waist | Hip |
| XS / 6 | 31.5 | 24.5 | 28 |
| S / 8 | 33.5 | 26.5 | 30 |
| M / 10 | 35.5 | 28.5 | 32 |
| L / 12 | 37.5 | 30.5 | 34 |
| XL / 14 | 39.5 | 32.5 | 36 |
| 2XL / 16 | 41.5 | 34.5 | 38 |
| 3XL / 18 | 43.5 | 36.5 | 40 |
| 4XL / 20 | 45.5 | 38.5 | 42 |
| 5XL / 22 | 47.5 | 40.5 |
44 |
Loading...