Size Guide
Our size guide is only an indication of where your measurements should roughly place you in relation to our items. However it is not an exact reflection of how all garments will fit or how each individual prefers to style their fit.
If you are unsure or want some help on a product or size please contact us at info@ringerswestern.com or on 0447 007 003.
How to Measure
Size Measurements
Mens Size Chart
| Size (Tops / Bottoms) | Chest | Waist | Hip |
| XS / 28 | 90 | 71 | 78–82 |
| S / 30 | 95 | 76 | 83-87 |
| M / 32 | 100 | 82 | 88-92 |
| L / 34 | 105 | 87 | 93-97 |
| XL / 36 | 110 | 92 | 98-102 |
| 2XL / 38 | 115 | 97 | 103-107 |
| 3XL / 40 | 120 | 102 | 108-112 |
| 4XL / 42 | 125 | 107 | 113-117 |
| 5XL / 44 | 130 | 112 | 118-122 |
| 6XL / 46 | 135 | 117 | 123-127 |
| Size (Tops / Bottoms) | Chest | Waist | Hip |
| XS / 28 | 35.5 | 28 | 30-32 |
| S / 30 | 37.5 | 30 | 32-34 |
| M / 32 | 39.5 | 32 | 34-36 |
| L / 34 | 41.5 | 34 | 36-38 |
| XL / 36 | 43.5 | 36 | 38-40 |
| 2XL / 38 | 45.5 | 38 | 40-42 |
| 3XL / 40 | 47.5 | 40 | 42-44 |
| 4XL / 42 | 49.5 | 42 | 44-46 |
| 5XL / 44 | 51.5 | 44 | 46-48 |
| 6XL / 46 | 53.5 | 46 | 48-50 |
Mens Work Shirts Size Chart
| Size | Chest | Waist |
| XS | 95 | 77 |
| S | 100 | 82 |
| M | 105 | 87 |
| L | 110 | 92 |
| XL | 115 | 97 |
| 2XL | 120 | 102 |
| 3XL | 125 | 107 |
| 4XL | 130 | 112 |
| 5XL | 135 | 117 |
| 6XL | 140 | 122 |
| 7XL | 145 | 127 |
| 8XL | 150 | 132 |
| 9XL | 155 | 137 |
| 10XL | 160 | 142 |
| Size | Chest | Waist |
| XS | 37.5 | 30.5 |
| S | 39.5 | 32.5 |
| M | 41.5 | 34.5 |
| L | 43.5 | 36.5 |
| XL | 45.5 | 38.5 |
| 2XL | 47.5 | 40.5 |
| 3XL | 49.5 | 42.5 |
| 4XL | 51.5 | 44.5 |
| 5XL | 53.5 | 46.5 |
| 6XL | 55.5 | 48.5 |
| 7XL | 57.5 | 50.5 |
| 8XL | 59.5 | 51.5 |
| 9XL | 61.5 | 53.5 |
| 10XL | 63.5 | 56.5 |
Mens Shirts Size Chart
| Size | Chest | Waist |
| XS | 90 | 71 |
| S | 95 | 76 |
| M | 100 | 82 |
| L | 105 | 87 |
| XL | 110 | 92 |
| 2XL | 115 | 97 |
| 3XL | 120 | 102 |
| 4XL | 125 | 107 |
| 5XL | 130 | 112 |
| 6XL | 135 | 117 |
| Size | Chest | Waist |
| XS | 35.5 | 28 |
| S | 37.5 | 30 |
| M | 39.5 | 32 |
| L | 41.5 | 34 |
| XL | 43.5 | 36 |
| 2XL | 45.5 | 38 |
| 3XL | 47.5 | 40 |
| 4XL | 49.5 | 42 |
| 5XL | 51.5 | 44 |
| 6XL | 53.5 | 46 |
Mens Jeans Size Chart
| Size | Waist | Hip |
| 28 | 71 | 78-82 |
| 30 | 76 | 83-87 |
| 32 | 82 | 88-92 |
| 34 | 87 | 93-97 |
| 36 | 92 | 98-102 |
| 38 | 97 | 103-107 |
| 40 | 102 | 108-112 |
| 42 | 107 | 113-117 |
| 44 | 112 | 118-122 |
| 46 | 117 | 123-127 |
| Size | Waist | Hip |
| 28 | 28 | 30-32 |
| 30 | 30 | 32-34 |
| 32 | 32 | 34-36 |
| 34 | 34 | 36-38 |
| 36 | 36 | 38-40 |
| 38 | 38 | 40-42 |
| 40 | 40 | 42-44 |
| 42 | 42 | 44-46 |
| 44 | 44 | 46-48 |
| 46 | 46 | 48-50 |
Mens Boots Size Chart
| US Size | AU Size | EU Size |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 39.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 12.5 | 11.5 | 46 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| 13.5 | 12.5 | 47 |
| 14 | 13 | 48 |
| 14.5 | 13.5 | 48.5 |
Womens Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
| 6 | 80 | 62 | 90 |
| 8 | 85 | 67 | 95 |
| 10 | 90 | 72 | 100 |
| 12 | 95 | 77 | 105 |
| 14 | 100 | 82 | 110 |
| 16 | 105 | 87 | 115 |
| 18 | 115 | 92 | 120 |
| 20 | 120 | 97 | 125 |
| 22 | 125 | 102 | 130 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
| 6 | 31.5 | 24.5 | 28 |
| 8 | 33.5 | 26.5 | 30 |
| 10 | 35.5 | 28.5 | 32 |
| 12 | 37.5 | 30.5 | 34 |
| 14 | 39.5 | 32.5 | 36 |
| 16 | 41.5 | 34.5 | 38 |
| 18 | 43.5 | 36.5 | 40 |
| 20 | 45.5 | 38.5 | 42 |
| 22 | 47.5 | 40.5 | 44 |
Womens Work Shirts Size Chart
| Size | Bust | Waist |
| 6 | 85 | 67 |
| 8 | 90 | 72 |
| 10 | 95 | 77 |
| 12 | 100 | 82 |
| 14 | 105 | 87 |
| 16 | 110 | 92 |
| 18 | 115 | 97 |
| 20 | 120 | 102 |
| 22 | 125 | 107 |
| 24 | 130 | 112 |
| Size | Bust | Waist |
| 6 | 33 | 26 |
| 8 | 35 | 28 |
| 10 | 37 | 30 |
| 12 | 39 | 32 |
| 14 | 41 | 34 |
| 16 | 43 | 36 |
| 18 | 45 | 38 |
| 20 | 47 | 40 |
| 22 | 49 | 42 |
| 24 | 51 | 44 |
Womens Shirts Size Chart
| Size | Bust | Waist |
| 6 | 80 | 62 |
| 8 | 85 | 67 |
| 10 | 90 | 72 |
| 12 | 95 | 77 |
| 14 | 100 | 82 |
| 16 | 105 | 87 |
| 18 | 115 | 92 |
| 20 | 120 | 97 |
| 22 | 125 | 102 |
| Size | Bust | Waist |
| 6 | 31.5 | 24.5 |
| 8 | 33.5 | 26.5 |
| 10 | 35.5 | 28.5 |
| 12 | 37.5 | 30.5 |
| 14 | 39.5 | 32.5 |
| 16 | 41.5 | 34.5 |
| 18 | 43.5 | 36.5 |
| 20 | 45.5 | 38.5 |
| 22 | 47.5 | 40.5 |
Womens Jeans Size Chart
| Size | Waist | Hip |
| 6 | 62 | 90 |
| 8 | 67 | 95 |
| 10 | 72 | 100 |
| 12 | 77 | 105 |
| 14 | 82 | 110 |
| 16 | 87 | 115 |
| 18 | 92 | 120 |
| 20 | 97 | 125 |
| 22 | 102 | 130 |
| 24 | 107 | 135 |
| Size | Waist | Hip |
| 6 | 24.5 | 28 |
| 8 | 26.5 | 30 |
| 10 | 28.5 | 32 |
| 12 | 30.5 | 34 |
| 14 | 32.5 | 36 |
| 16 | 34.5 | 38 |
| 18 | 36.5 | 40 |
| 20 | 38.5 | 42 |
| 22 | 40.5 | 44 |
| 24 | 42.5 | 46 |
Womens Boots Size Chart
| US Size | AU Size | EU Size |
| 5 | 5 | 36 |
| 5.5 | 5.5 | 36.5 |
| 6 | 6 | 37 |
| 6.5 | 6.5 | 37.5 |
| 7 | 7 | 38 |
| 7.5 | 7.5 | 38.5 |
| 8 | 8 | 39 |
| 8.5 | 8.5 | 39.5 |
| 9 | 9 | 40.5 |
| 9.5 | 9.5 | 41 |
| 10 | 10 | 41.5 |
| 10.5 | 10.5 | 42 |
| 11 | 11 | 42.5 |
| 11.5 | 11.5 | 43 |
| 12 | 12 | 43.5 |
| 12.5 | 12.5 | 44 |
| 13 | 13 | 44.5 |
Belts Size Chart
To help you find the right size belt, look for your regular pant size. Note: high-rise pants may need a smaller size belt then low-rise.
Mens
| Belt Size | Mens Pant Size | Mens Waist |
| 28 | ||
| 30 | ||
| 32 | 28 | 71 |
| 34 | 30 | 76 |
| 36 | 32 | 82 |
| 38 | 34 | 87 |
| 40 | 36 | 92 |
| 42 | 38 | 97 |
| 44 | 40 | 102 |
| 46 | 42 | 107 |
| 48 | 44 | 112 |
| 50 | 46 | 117 |
Womens
| Belt Size | Womens Pant Size | Womens Waist |
| 28 | 6 | 62 |
| 30 | 8 | 67 |
| 32 | 10 | 72 |
| 34 | 12 | 77 |
| 36 | 14 | 82 |
| 38 | 16 | 87 |
| 40 | 18 | 92 |
| 42 | 20 | 97 |
| 44 | 22 | 102 |
| 46 | 24 | 107 |
| 48 | ||
| 50 |
To help you find the right size belt, look for your regular pant size. Note: high-rise pants may need a smaller size belt then low-rise.
Mens
| Belt Size | Mens Pant Size | Mens Waist |
| 28 | ||
| 30 | ||
| 32 | 28 | 28 |
| 34 | 30 | 30 |
| 36 | 32 | 32 |
| 38 | 34 | 34 |
| 40 | 36 | 36 |
| 42 | 38 | 38 |
| 44 | 40 | 40 |
| 46 | 42 | 42 |
| 48 | 44 | 44 |
| 50 | 46 | 46 |
Womens
| Belt Size | Womens Pant Size | Womens Waist |
| 28 | 6 | 24 |
| 30 | 8 | 26 |
| 32 | 10 | 28 |
| 34 | 12 | 30 |
| 36 | 14 | 32 |
| 38 | 16 | 34 |
| 40 | 18 | 36 |
| 42 | 20 | 38 |
| 44 | 22 | 40 |
| 46 | 24 | 42 |
| 48 | ||
| 50 |
Hats Size Chart
| Size | US Size |
| 53 | 6 5/8 |
| 54 | 6 3/4 |
| 55 | 6 7/8 |
| 56 | 7 |
| 57 | 7 1/8 |
| 58 | 7 1/4 |
| 59 | 7 3/8 |
| 60 | 7 1/2 |
| 61 | 7 5/8 |
| 62 | 7 3/4 |
Kids Size Guide
| Size: Kids | Chest | Waist | Height |
| 2 | 56 | 54 | 92 |
| 4 | 60 | 56 | 108 |
| 6 | 64 | 58 | 121 |
| 8 | 68 | 60 | 132 |
| Size: Youths | |||
| 10 | 74 | 64 | 144 |
| 12 | 79 | 67 | 150 |
| 14 | 84 | 70 | 160 |
| 16 | 89 | 73 | 165 |
| Size: Kids | Chest | Waist | Height |
| 2 | 22 | 21 | 36 |
| 4 | 24 | 22 | 43 |
| 6 | 25 | 23 | 48 |
| 8 | 27 | 24 | 52 |
| Size: Youths | |||
| 10 | 30 | 25 | 57 |
| 12 | 31 | 26 | 59 |
| 14 | 33 | 28 | 63 |
| 16 | 35 | 29 | 65 |
Kids Boots Size Chart
| US Size | Insole Length (cm) |
| 7 | 17.5 |
| 8 | 18 |
| 9 | 18.5 |
| 10 | 19.5 |
| 11 | 20 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21.4 |
| 1 | 22.5 |
| 2 | 23 |
| 3 | 24.5 |
| 4 | 25 |
| 5 | 26 |
| 6 | 26.5 |
| US Size | Insole Length (inch) |
| 7 | 6.75 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7.25 |
| 10 | 7.5 |
| 11 | 7.75 |
| 12 | 8 |
| 13 | 8.5 |
| 1 | 8.75 |
| 2 | 9 |
| 3 | 9.5 |
| 4 | 9.75 |
| 5 | 10.25 |
| 6 | 10.5 |
Unisex T-Shirt Size Chart
Sandals Size Chart
| Mens US Size | Womens US Size | EU Size |
| 3 | 5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 5 | 7 | 38 |
| 6 | 8 | 39 |
| 7 | 9 | 40 |
| 8 | 10 | 41 |
| 9 | 11 | 42 |
| 10 | 12 | 43 |
| 11 | 13 | 44 |
| 12 | 14 | 45 |
| 13 | 15 | 46 |
| 14 | 16 | 47 |
| 15 | 17 | 48 |
Leather Sandals Size Chart
| EU Size | Womens US Size | Mens US Size |
| 34 | 3 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 5 | |
| 37 | 6 | |
| 38 | 7 | 5 |
| 39 | 8 | 6 |
| 40 | 9 | 7 |
| 41 | 10 | 8 |
| 42 | 11 | 9 |
| 43 | 12 | 10 |
| 44 | 10.5 | |
| 45 | 11 | |
| 46 | 11.5 | |
| 47 | 12 | |
| 48 | 13 | |
| 49 | 14 | |
| 50 | 15 |